Kit Repa árbol de salida...

Kit Repa árbol de salida AllBallsRacing 25-4004

In Stock
40,73 €
Impuestos incluidos

Kit Repa árbol de salida AllBallsRacing 25-4004

Descripción

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
KTM EGS 200 - - - 1998 1 37 CV, 27 kw
KTM EGS 200 - - - 1999 1 37 CV, 27 kw
KTM EGS 250 - - - 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1996 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1997 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1998 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1999 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EGS 300 - - - 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1995 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1996 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1997 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1998 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1999 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 19 CV, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 54 CV, 40 kw
KTM EGS 360 - - - 1997 1 19 CV, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1997 1 54 CV, 40 kw
KTM EGS 380 - - - 1998 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EGS 380 - - - 1999 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EXC 250 - - - 1994 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1995 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1996 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1997 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1998 1 17/50 CV, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1999 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2000 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2001 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2002 1 50 CV, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2003 1

17/50 CV, 12/37 kw

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
KTM EXC 300 - - - 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1995 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1996 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1997 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1998 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1999 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2001 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2002 1 52 CV, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2003 1 17/52 CV, 12/38 kw
KTM EXC 360 - - - 1996 1 19 CV, 14 kw
KTM EXC 360 - - - 1997 1 19/54 CV, 14/40 kw
KTM EXC 380 - - - 1998 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EXC 380 - - - 1999 1 17/59 CV, 13/43 kw
KTM EXC 380 - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
KTM EXC 380 - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 250 - - - 1994 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1995 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1996 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1997 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1998 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1999 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2000 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2001 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2002 1 56 CV, 41 kw
KTM SX 300 - - - 1994 1 17/52 CV, 13/38 kw
KTM SX 360 - - - 1996 1 60 CV, 44 kw
KTM SX 360 - - - 1997 1 60 CV, 44 kw
KTM SX 380 - - - 1998 1 64 CV, 47 kw
KTM SX 380 - - - 1999 1 64 CV, 47 kw
ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
KTM SX 380 - - - 2000 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 380 - - - 2001 1 59 CV, 43 kw
KTM SX 380 - - - 2002 1 59 CV, 43 kw

Detalles del producto

ALL BALLS
25-4004

Comentarios (0)

Sin comentarios
Producto agregado a la lista de deseos
Producto agregado para comparar

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.